<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.patrolowcy.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Robson nadaje z Sozopolu</title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zaraz po wojażach EuroTripowych nadszedł czas, aby trochę odpocząć. Z tego względu wraz ze swoją drugą połówką, czyli Wujkiem Spirim... eee tzn. z Beatą udaliśmy się do Sozopolu w Bułgarii.</P>]]></description>
		<link>http://www.patrolowcy.pl/robson-nadaje-z-sozopolu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najgorętszy dzień lata 2010 – Zaxjebiste Party</title>
		<description><![CDATA[Długo czekaliśmy na najbardziej gorący dzień tego lata. W końcu możemy Was poinformować oficjalnie dnia 28.08.2010 taki właśnie dzień nastąpi. Powodem tak ekstremalnej anomalii pogodowej będzie Urodzinowe Party Zaxa w jego jakże dobrze znanej posiadłości na ulicy Pogodnej.]]></description>
		<link>http://www.patrolowcy.pl/najbardziej-goracy-dzien-lata-2010-%e2%80%93-zaxjebiste-party/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barcelona jakiej nie znaliśmy&#8230;</title>
		<description><![CDATA[<b>Niezliczone</b> muzea, nastrojowe kafejki, szerokie deptaki i zarazem wąskie uliczki - to <b>obraz Barcelony</b>, która każdego roku przyciąga swoim pięknem rzesze turystów z całego świata. Ta <b>nadmorska</b> metropolia (2 mln mieszkańców), położona zaledwie kilka kilometrów od <b>Costa Brava</b>, także i na Nas wywarła dość znaczące <b>wrażenie</b>.]]></description>
		<link>http://www.patrolowcy.pl/barcelona-jakiej-nie-znalismy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 dniowa przystań w Lloret De Mar</title>
		<description><![CDATA["Dla jednych to <b>rozrywkowy raj</b>, dla innych pożałowanie godne miejsca i synonim <b>złego smaku</b>" - taką informację o Lloret wyczytaliśmy przewodniku Marco Polo. Jak było naprawdę i <b>jakie wrażenie</b> na Nas wywarła popularna na Costa Brava mieścina (15 tys. mieszkańców) <b>Lloret De Mar</b>?


]]></description>
		<link>http://www.patrolowcy.pl/7-dniowa-przystan-w-lloret-de-mar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Znów &#8211; zaczynamy przesadzać&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Kilka grubych odbyt`ych melaży na <b>Costa Brava</b> daje się we znaki. Doszczętne spustoszenie organizmu naprawiamy Karolowym "Pluszem". Z drugiej strony na nie wiele to się zdaje, bo w lodówce mamy jedynie <b>parówki i spirol.</b> Tak knurzymy niby w "wielkim mieście"...]]></description>
		<link>http://www.patrolowcy.pl/znow-zaczynamy-przesadzac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dwa dni w Saint Tropez &#8211; foto relacja</title>
		<description><![CDATA[<b>Saint Tropez</b> okazało się najciekawszą miejscowością naszego <b>EuroTripu</b>. Postanowiliśmy więc poświęcić jej osobny wpis. Z całą pewnością możemy ją polecić wszystkim <b>Patrolowcom!</b>]]></description>
		<link>http://www.patrolowcy.pl/dwa-dni-w-saint-tropez-foto-relacja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Europa da się lubić! Patrolowcy nadają</title>
		<description><![CDATA[<b>Witamy serdecznie!</b> Po kilku dniowej nieobecności wreszcie znaleźliśmy chwilę czasu i internet aby <b>zrelacjonować</b> Wam pierwsze dni z Naszej szalonej <b>podróży po Europie...</b> ]]></description>
		<link>http://www.patrolowcy.pl/europa-da-sie-lubic-patrolowcy-nadaja/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
